Grocasa Hipotecas
Puedes seguirnos en:
Seguro que cuando te empezaste a plantear vender un piso en Barcelona o vender un piso en Madrid, lo primero que pensaste es cómo podías decidir el precio. El precio medio del metro cuadrado es un dato orientativo, pero que en ciudades grandes como Barcelona o Madrid, es mejor mirar por distritos, en este cuadro te hemos incluido los más populares.
Por otro lado, no debemos olvidar que hay muchos otros factores que influyen en el precio cuando queremos vender un piso en Barcelona o vender un piso en Madrid, como la antigüedad, los servicios públicos cercanos, o la eficiencia energética. Si quieres vender un piso en Barcelona o Madrid, no puedes elegir el precio fijándote únicamente en la media por m2 en tu barrio, pero sí puede servirte como orientación. Con nuestro simulador de tasación online gratuita, puedes descubrir gratis y sin compromiso un precio aproximado por el que podrías vender tu piso en Barcelona o vender tu piso en Madrid.
Barrio | Precio m2 | Variación interanual |
---|---|---|
El Gòtic | 4.351 €/m2 | - 7,8 % |
El Raval | 3.409 €/m2 | - 5,0 % |
Eixample | 4.538 €/m2 | 8,20 % |
Gràcia | 4.277 €/m2 | 2,20 % |
El Carmel | 2.448 €/m2 | - 3,3 % |
El Guinardó | 3.204 €/m2 | - 3,0 % |
Horta | 2.979 €/m2 | 0,90 % |
Les Corts | 4.563 €/m2 | - 2,0 % |
Pedralbes | 5.976 €/m2 | - 7,5 % |
Nou Barris | 2.399 €/m2 | - 5,4 % |
El Clot | 3.645 €/m2 | - 3,2 % |
El Poblenou | 4.469 €/m2 | - 1,9 % |
Sants-Montjuïc | 3.373 €/m2 | - 1,9 % |
Sarrià - Sant Gervasi | 5.233 €/m2 | 1,90% |
Barrio | Precio m2 | Variación interanual |
---|---|---|
Arganzuela | 4.060 €/m2 | 4,40 % |
Barajas | 3.359 €/m2 | 6,70 % |
Carabanchel | 2.148 €/m2 | - 0,8 % |
Chueca - Justicia | 5.771 €/m2 | 2,3 % |
Huertas - Cortes | 5.042 €/m2 | - 3,1 % |
Lavapiés - Embajadores | 4.229 €/m2 | 1,2 % |
Malasaña - Universidad | 5.144 €/m2 | 2,5 % |
Sol | 4.781 €/m2 | - 5,7 % |
Chamartín | 5.111 €/m2 | 2,2 % |
Chamberí | 5.427 €/m2 | 2,7 % |
Ventas | 2.559 €/m2 | - 3,2 % |
Fuencarral | 3.617 €/m2 | 3,6 % |
Hortaleza | 3.799 €/m2 | 3,6 % |
Latina | 2.271 €/m2 | 1,1 % |
Moncloa | 4.073 €/m2 | 4,1 % |
Puente de Vallecas | 1.921 €/m2 | 1,8 % |
Retiro | 4.733 €/m2 | 5,1 % |
Salamanca | 6.088 €/m2 | 6,1 % |
Fuente: Idealista (febrero de 2022)